0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 023
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Maxi Junior Active для цуценят великих порід до 15 міс
У собак великих порід фаза «Щеня» і «Юніор» триває довше, ніж у представників дрібних порід. Тому, до 15 місяців годувати цуценя вагою від 25 до 45 кг коштує живильним і калорійним кормом. Royal Canin Maxi Junior Active враховує ці фактори, і крім цього містить фосфор і кальцій для правильного формування скелета. І як же не згадати про таку важливу добавці, як глюкозамін і хондроїтин, ці 2 вітаміну, так важливі для суглобів, особливо під час зростання і в період старіння, а так само якщо ваша собака службова.
Основні переваги корму для цуценя великої породи Royal Canin Maxi Junior Active
- Якісний французький виробник
- Глюкозамін і Хондроїтину сульфат в складі харчування
- Баланс вітамінів, мінералів, жирів і протеїнів
- Пребіотики для імунної системи
- Лактобактерії для здорової мікрофлори кишечника
- Роял Канін для цуценят великих порід підтримує вагу
- Піклується про здоров'я кісток і суглобів
Royal Canin Maxi Junior Active в зоомагазині Зоосервіс завжди за вигідною ціною, та як на перше замовлення ми даємо знижку 5%, а якщо ви зареєструєтесь, то миттєво отримуєте - 10% від суми замовлення.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| 2 месяца | 263 г | 255 г | 248 г | 254 г | 260 г | 263 г | 268 г | 279 г | 291 г | 305 г | 320 г |
| 3 месяца | 323 г | 316 г | 309 г | 325 г | 340 г | 347 г | 355 г | 369 г | 384 г | 403 г | 421 г |
| 4 месяца | 355 г | 354 г | 353 г | 370 г | 387 г | 396 г | 404 г | 419 г | 435 г | 451 г | 468 г |
| 5 месяцев | 394 г | 407 г | 418 г | 438 г | 459 г | 469 г | 479 г | 498 г | 518 г | 537 г | 556 г |
| 6 месяцев | 428 г | 451 г | 475 г | 499 г | 522 г | 534 г | 545 г | 567 г | 589 г | 611 г | 633 г |
| 7 месяцев | 445 г | 471 г | 498 г | 522 г | 546 г | 559 г | 570 г | 594 г | 617 г | 640 г | 663 г |
| 8 месяцев | 432 г | 457 г | 483 г | 507 г | 531 г | 543 г | 558 г | 581 г | 604 г | 663 г | 687 г |
| 9 месяцев | 419 г | 444 г | 469 г | 493 г | 516 г | 528 г | 544 г | 567 г | 590 г | 643 г | 668 г |
| 10 месяцев | 398 г | 421 г | 444 г | 467 г | 490 г | 502 г | 527 г | 549 г | 571 г | 626 г | 649 г |
| 11 месяцев | 367 г | 388 г | 408 г | 430 г | 451 г | 462 г | 500 г | 521 г | 543 г | 579 г | 601 г |
| 12 месяцев | 364 г | 385 г | 405 г | 427 г | 448 г | 458 г | 408 г | 488 г | 508 г | 528 г | 548 г |
| 13 месяцев | 362 г | 383 г | 404 г | 424 г | 445 г | 455 г | 465 г | 485 г | 505 г | 524 г | 544 г |
| 14 месяцев | 361 г | 382 г | 402 г | 422 г | 442 г | 452 г | 461 г | 480 г | 499 г | 519 г | 538 г |
Інгредієнти корму Роял Канін для цуценят великих порід
Зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, буряковий жом, рослинна клітковина, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.4 |
| Аргинин (%) | 1.6 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 150.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.4 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 29.9 |
| Пищевые волокна (%) | 7.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3796.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.56 |
| DL-метионин (%) | 0.73 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3983.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.84 |
| Линолевая кислота (%) | 3.66 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Крахмал (%) | 24.8 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3983.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 8.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.19 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.21 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.1 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 1500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 229.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.15 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.76 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Железо (мг/кг) | 215.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.