0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Роял Канін Pug Junior Корм для цуценят мопса 1.5 кг
До 10 місяців щеня мопса активно росте і розвивається, тому, дуже важливо в такому віці дати цуценяті всі необхідні вітамінні і мінеральні компоненти. Корм для цуценят мопса повинен бути збагачений білками, але при цьому мати невисокий рівень жиру, так як ці «пупсики» схильні до повноти, а також серцево судинних захворювань.
Переваги корми для цуценят мопса Роял Канін (Royal Canin) Pug Junior
- Форма крокетов відповідна будовою щелепи мопсика
- Вітаміни для зміцнення імунної системи цуценя
- Запобігає утворенню зубного каменю
- Рекомендований добовий раціон для цуценят мопса
| Вес собаки | 6 кг | 8 кг | 10 кг | |||
| 2 месяца | 105 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст |
| 3 месяца | 121 г | 1+2/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст | 175 г | 1+7/8 ст |
| 4 месяца | 128 г | 1+3/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 186 г | 2 ст |
| 5 месяцев | 129 г | 1+3/8 ст | 160 г | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
| 6 месяцев | 128 г | 1+3/8 ст | 159 г | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
| 7 месяцев | 115 г | 1+2/8 ст | 143 г | 1+4/8 ст | 171 г | 1+6/8 ст |
| 8 месяцев | 103 г | 1+1/8 ст | 129 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст |
| 9 месяцев | 92 г | 1 ст | 114 г | 1+2/8 ст | 136 г | 1+3/8 ст |
| 10 месяцев | 91 г | 1ст | 113 г | 1+1/8 ст | 135 г | 1+3/8 ст |
Інгредієнти Royal Canin Pug Junior
Зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, буряковий жом, ізолят рослинних білків *, кукурудзяна мука, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), масло огуречника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P .: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 29.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.29 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.9 |
| Пищевые волокна (%) | 7.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3766.5 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.68 |
| DL-метионин (%) | 0.79 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3995.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.62 |
| Линолевая кислота (%) | 3.35 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 29.4 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3995.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Cырая зола (%) | 7.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.35 |
| Аргинин (%) | 1.68 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155.4 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.9 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.65 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 70.0 |
| Цинк (мг/кг) | 206.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.67 |
| Йод (мг/кг) | 5.1 |
| Железо (мг/кг) | 235.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.