0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Maxi Junior для цуценят великих порід до 15 міс
У собак великих порід фаза «Щеня» і «Юніор» триває довше, ніж у представників дрібних порід. Тому, до 15 місяців годувати цуценя вагою від 25 до 45 кг коштує живильним і калорійним кормом, бажано вибрати Роял Канін для цуценят великих порід. Крім цих факторів, раціон повинен містити і фосфор, і кальцій для правильного формування скелета. І як же не згадати про таку важливу добавці, як глюкозамін і хондроїтин, ці 2 вітаміну, так важливі для суглобів. Все це є в Royal Canin Maxi Junior.
Основні переваги корму для цуценя великої породи Royal Canin Maxi Junior
- Надійний французький виробник
- Глюкозамін і Хондроїтину сульфат в складі харчування
- Баланс вітамінів, мінералів, жирів і протеїнів
- Пребіотики для імунної системи
- Лактобактерії для здорової мікрофлори кишечника
- підтримує вага
Royal Canin Maxi Junior в зоомагазині Зоосервіс завжди за вигідною ціною, та як на перше замовлення ми даємо знижку 5%, а якщо ви зареєструєтесь, то миттєво отримуєте - 10% від суми замовлення.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| 2 месяца | 253 г | 246 г | 239 г | 244 г | 250 г | 253 г | 258 г | 269 г | 279 г | 294 г | 308 г |
| 3 месяца | 311 г | 304 г | 298 г | 312 г | 327 г | 334 г | 341 г | 355 г | 369 г | 387 г | 405 г |
| 4 месяца | 342 г | 340 г | 339 г | 356 г | 373 г | 381 г | 388 г | 403 г | 418 г | 434 г | 450 г |
| 5 месяцев | 379 г | 391 г | 402 г | 421 г | 441 г | 451 г | 460 г | 479 г | 498 г | 517 г | 535 г |
| 6 месяцев | 411 г | 434 г | 457 г | 480 г | 502 г | 513 г | 524 г | 545 г | 567 г | 588 г | 608 г |
| 7 месяцев | 409 г | 434 г | 458 г | 480 г | 503 г | 514 г | 525 г | 546 г | 568 г | 589 г | 610 г |
| 8 месяцев | 380 г | 403 г | 426 г | 447 г | 468 г | 478 г | 492 г | 513 г | 533 г | 584 г | 606 г |
| 9 месяцев | 354 г | 376 г | 397 г | 417 г | 437 г | 447 г | 460 г | 480 г | 499 г | 545 г | 565 г |
| 10 месяцев | 324 г | 343 г | 362 г | 380 г | 399 г | 408 г | 429 г | 447 г | 465 г | 509 г | 528 г |
| 11 месяцев | 295 г | 312 г | 328 г | 345 г | 363 г | 371 г | 402 г | 419 г | 436 г | 466 г | 483 г |
| 12 месяцев | 293 г | 309 г | 326 г | 343 г | 360 г | 369 г | 377 г | 393 г | 409 г | 425 г | 440 г |
| 13 месяцев | 291 г | 308 г | 325 г | 341 г | 358 г | 366 г | 374 г | 390 г | 406 г | 422 г | 437 г |
| 14 месяцев | 290 г | 307 г | 324 г | 339 г | 355 г | 363 г | 371 г | 386 г | 401 г | 417 г | 433 г |
Інгредієнти корму Royal Canin Maxi Junior
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 230.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.15 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.77 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Железо (мг/кг) | 215.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33.8 |
| Пищевые волокна (%) | 7.6 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3593.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.49 |
| DL-метионин (%) | 0.74 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3791.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.91 |
| Линолевая кислота (%) | 2.77 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Крахмал (%) | 28.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3791.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 8.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.19 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.21 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.28 |
| Аргинин (%) | 1.61 |
Відгуків про цей товар ще не було.