0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin корм для цуценят гігантських порід до 8 міс з птахом
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак дуже великих розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) у віці до 8 місяців
Особливості корма
- Максимальна харчова переносимість
- Формула з вмістом високоякісних білків L.I.P, а також пребіотиків - фруктоолігосахарідов і маннанових олигосахаридов сприятливо діє на травну систему і підтримує оптимальну консистенцію стільця.
- Інтенсивне зростання - збалансований вміст енергії
- Раціон забезпечує підтримку високих темпів зростання цуценят собак дуже великих розмірів в період першої фази зростання і запобігає набір зайвої ваги завдяки адаптованому змістом енергії.
- Здоров'я кісток і суглобів
- Раціон сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят собак дуже великих розмірів завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів.
- Підтримка природних механізмів захисту
- Сприяє підтримці природних захисних сил організму цуценя завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолігосахарідов
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
| 2 месяца | 309 г | 362 г | 379 г | 394 г | 407 г | 417 г | 439 г | 446 г | 467 г | 487 г | 507 г | 527 г |
| 3 месяца | 406 г | 451 г | 478 г | 504 г | 536 г | 551 г | 580 г | 600 г | 628 г | 656 г | 683 г | 710 г |
| 4 месяца | 449 г | 492 г | 525 г | 556 г | 590 г | 615 г | 647 г | 668 г | 699 г | 729 г | 760 г | 789 г |
| 5 месяцев | 534 г | 580 г | 619 г | 658 г | 698 г | 732 г | 771 г | 805 г | 843 г | 879 г | 916 г | 952 г |
| 6 месяцев | 607 г | 657 г | 704 г | 749 г | 795 г | 834 г | 879 г | 917 г | 960 г | 1002 г | 1043 г | 1084 г |
| 7 месяцев | 609 г | 659 г | 708 г | 756 г | 803 г | 847 г | 892 г | 934 г | 977 г | 1020 г | 1062 г | 1104 г |
| 8 месяцев | 605 г | 657 г | 707 г | 755 г | 802 г | 849 г | 894 г | 938 г | 982 г | 1025 г | 1067 г | 1109 г |
Інгредієнти корму для цуценят гігантських порід Роял Канін
Зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, ізолят рослинних білків *, кукурудза, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.6 |
| Аргинин (%) | 1.88 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 34.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.0 |
| Пищевые волокна (%) | 6.6 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3570.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 1.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 0.78 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3837.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.06 |
| Линолевая кислота (%) | 2.88 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3837.0 |
| Фосфор (%) | 0.85 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| Cырая зола (%) | 7.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.18 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.29 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.08 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16.2 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 78.0 |
| Цинк (мг/кг) | 236.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.56 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Железо (мг/кг) | 282.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.