0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Maxi Adult корм для собак великих порід з птахом
Повнораціонний сухий корм для собак великих розмірів (вага собаки від 26 до 44 кг) у віці старше 15 місяців
Чому варто вибрати корм Maxi Adult
- Здоров'я травної системи
- Раціон сприяє оптимальному переварюванню їжі завдяки ексклюзивній формулі, що містить високоякісні білки і збалансоване кількість харчової клітковини.
- Здорові кістки і суглоби
- Підтримує кістки і суглоби собак великих порід при підвищених навантаженнях
- Висока смакова привабливість
- Забезпечує задоволення апетиту у собак великих розмірів завдяки ретельному підбору поживних речовин і ароматів.
- Омега 3 жирні кислоти: ЕПК-ДГК
- Раціон збагачений Омега-3 жирними кислотами (ЕПК-ДГК), які сприяють підтримці здоров'я шкіри.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| Пониженная активность | 274 г | 290 г | 305 г | 320 г | 335 г | 350 г | 364 г | 379 г | 393 г | 407 г |
| Умеренная активность | 318 г | 336 г | 353 г | 371 г | 388 г | 405 г | 422 г | 439 г | 455 г | 471 г |
| Повышенная активность | 361 г | 381 г | 402 г | 422 г | 441 г | 461 г | 480 г | 498 г | 517 г | 535 г |
Ингредиенты корма Роял Канин для крупных пород собак
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузная клейковина, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.25 |
| Аргинин (%) | 1.59 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.2 |
| Белки (%) | 26.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40.1 |
| Пищевые волокна (%) | 6.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3758.5 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.78 |
| DL-метионин (%) | 0.5 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3992.34 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.34 |
| Линолевая кислота (%) | 3.09 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 35.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3992.0 |
| Фосфор (%) | 0.8 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| Cырая зола (%) | 6.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.84 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.4 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.09 |
| Марганец (мг/кг) | 68.0 |
| Цинк (мг/кг) | 212.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.69 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 198.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Характеристики
Тип корма
Тип корма
Сухий корм
Клас корма
Клас корма
Суперпреміум
Розмір собаки
Розмір собаки
Для великих пород
Призначення
Призначення
Повсякденний
Состав
Состав
Курка
Вік
Вік
Для дорослих собак
Страна бренду
Країна реєстрації бренду
Франція
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.