0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin French Bulldog корм для французького бульдога з 10 міс
Французький бульдог - це собака-компаньйон, яка не виносить вольєрного утримання і дуже любить спілкування з людиною, але при цьому може бути агресивна до інших тварин. Минуле у французьких бульдогів хоч і пов'язане з боями і раніше ця порода вважалася бійцівської, що помітно по міцному кістяка, зараз це чисто домашня собака невеликого розміру. Корм для французького бульдога потрібно вибирати ретельно, оскільки у собаки може бути алергія або індивідуальна непереносимість низькоякісних інгредієнтів. Також через брахицефальной будови щелепи собака схильна до серцево-судинних захворювань. Тому в складі раціону обов'язково повинні бути спеціальні вітамінні добавки.
Корм для французького бульдога Royal Canin French Bulldog чому рекомендують ветеринари
- L-карнітин та невисокий рівень білків для підтримки ідеального ваги.
- У кормі для французьких бульдогів потрібен лютеїн, який захищає і відновлює сітківку, цей пігмент міститься в Royal Canin French Bulldog.
- ЕПК-ДГК - це концентрат риб'ячого жиру, який зміцнює загальне здоров'я собаки, а також покращує стан шкіри і вовни.
- Дріжджі метіонін-цистеїн в складі яких пивні дріжджі, вітаміни групи В, фолієва кислота, запобігають дерматози, екземи та діабет.
Вибираючи корм для французького бульдога Royal Canin French Bulldog ви будете впевнені в тому, що собака буде здорова і мати відмінну шерсть. Купити Корм для французького бульдога зі знижкою ви можете на нашому сайті через швидку форму замовлення "Купити в 1 Клік".
Інгредієнти і склад корму для французького бульдога Royal Canin French Bulldog
Рис, ізолят рослинних білків *, пшениця, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, зневоднені білки тваринного походження (свинина), соєва олія, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов) , гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 18,0 |
| Cырая зола (%) | 5,5 |
| Крахмал (%) | 34,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,7 |
| Линолевая кислота (%) | 3,39 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,63 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,85 |
| Биотин (мг/кг) | 3,18 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,79 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
| DL-метионин (%) | 0,44 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.058,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 171,0 |
| Марганец (мг/кг) | 84,0 |
| Цинк (мг/кг) | 236,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 14,0 |
| Хлориды (%) | 0,59 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 499,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,57 |
| L-лизин (%) | 0,97 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
| Вес собаки | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг |
| При отсутствии физических нагрузок | 120 г | 135 г | 145 г | 155 г | 165 г | 180 г | 190 г | 200 г |
| Нагрузки менее 1 часа в день | 135 г | 145 г | 160 г | 175 г | 185 г | 200 г | 210 г | 220 г |
| Нагрузки более 1 часа в день | 145 г | 160 г | 175 г | 190 г | 205 г | 220 г | 230 г | 245 |
Відгуків про цей товар ще не було.