0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Корм Royal Canin Jack Russell для Джек Рассел Терьера з 10 міс
Корм для Джек Рассел Терьера повинен містити необхідний баланс білків, фосфору і кальцію, а також забезпечувати зростаючий організм необхідною енергією. Формула раціону Royal Canin Jack Russell не тільки сприяє здоровому росту і розвитку собаки, а й зміцнює захисні функції його організму, що знижує ризик розвитку різних захворювань.
Основа корми для Джек Рассел Терьера Royal Canin Jack Russell
Основу корму для Джек Рассел Терьера становить комплекс білків, які сприяють здоровому формуванню і розвитку м'язової маси. У поєднанні з l-карнітин налагоджують енергетичний обмін, перешкоджаючи утворенню зайвого підшкірного жиру. Буряковий жом є багатим джерелом клітковини, яка сприяє гарному травленню і зростанню здорової мікрофлори кишечника. Жирні амінокислоти Омега -3 і Омега-6 підтримують шкіру здоровою, а шерсть густою шовковистою. Оптимальне співвідношення фосфору, калію і кальцію відіграє важливу роль. Формуванні здорової мочевіделітельной системи. Комплекс вітамінів групи В, вітаміну С і А зміцнюють імунітет. Також, сприяють нормалізації обміну речовин, здоровому розвитку всіх систем в організмі, включаючи репродуктивну і серцево-судинну. Фолієва кислота, що міститься в кормі Royal Canin Jack Russell, необхідна для формування міцної нервової системи.
Гранули корми адаптовані спеціально для Джек Рассел Терьера, а тому припадуть до смаку навіть самим прівередлівимсобакам. Крім того, цей корм не містить шкідливих речовин, таких як барвники або консерванти. Купити корм для Джек Рассел Терьера можна в нашому магазині за привабливою ціною
Рекомендована норма корму для Джек Рассел Терьера Royal Canin Jack Russell
| Возраст щенка | Вес взрослой собаки | |||||
| 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | |
| 1 месяц | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
| 2 месяца | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
| 3 месяца | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
| 4 месяца | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
| 5 месяцев | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
| 6 месяцев | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
| 7 месяцев | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
| 8 месяцев | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
| 9 месяцев | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
| 10 месяцев | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
| 11 месяцев | 154 | |||||
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Інгредієнти корму для Джек Рассел Терьера Royal Canin Jack Russell
Зневоднені протеїни тваринного походження (птах), рис, ізолят білків рослинного походження *, пшениця, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів ( джерело мaннанових олигосахаридов), масло огуречника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). * L.I.P. - протеїни з високим ступенем переварімості.Інгредіенти корми для Джек Рассел Терьера Royal Canin Jack Russell
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144.9 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2400.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 71.0 |
| Цинк (мг/кг) | 207.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.61 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Железо (мг/кг) | 213.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 32.2 |
| Пищевые волокна (%) | 7.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3777.0 |
| Кальций (%) | 1.15 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.76 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4022.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.57 |
| Линолевая кислота (%) | 3.33 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4022.0 |
| Фосфор (%) | 0.91 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Cырая зола (%) | 6.9 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.16 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.1 |
| Аргинин (%) | 1.72 |
Відгуків про цей товар ще не було.