0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin корм для цуценят гігантських порід з 8 міс з птахом
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак дуже великих розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) з 8 до 18/24 місяців.
Особливості корма
- Максимальна харчова переносимість
- Формула з вмістом високоякісних білків L.I.P, а також пребіотиків - фруктоолігосахарідов і маннанових олигосахаридов сприятливо діє на травну систему і підтримує оптимальну консистенцію стільця.
- Друга фаза зростання: розвиток м'язової маси
- Оптимальна кількість білка і L-карнітину забезпечують набір м'язової маси цуценят собак дуже великих розмірів в другій фазі росту (з 8 місяців).
- Здоров'я кісток і суглобів
- Раціон сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят собак дуже великих розмірів завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів.
- Підтримка природних механізмів захисту
- Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму цуценя завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і наявності манноолігосахарідов.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
| 8 месяцев | 597 г | 648 г | 697 г | 745 г | 791 г | 837 г | 882 г | 925 г | 968 г | 1010 г | 1052 г | 1093 г |
| 9 месяцев | 557 г | 608 г | 656 г | 701 г | 745 г | 834 г | 878 г | 924 г | 967 г | 1010 г | 1051 г | 1093 г |
| 10 месяцев | 521 г | 570 г | 615 г | 658 г | 698 г | 786 г | 828 г | 886 г | 928 г | 968 г | 1008 г | 1048 г |
| 11 месяцев | 476 г | 530 г | 573 г | 613 г | 651 г | 735 г | 774 г | 838 г | 916 г | 916 г | 953 г | 991 г |
| 12 месяцев | 434 г | 499 г | 538 г | 574 г | 609 г | 685 г | 721 г | 793 г | 868 г | 868 г | 903 г | 941 г |
| 13 месяцев | 431 г | 468 г | 504 г | 538 г | 571 г | 643 г | 677 г | 748 г | 817 г | 817 г | 851 г | 884 г |
| 14 месяцев | 426 г | 465 г | 501 г | 535 г | 568 г | 604 г | 636 г | 703 г | 768 г | 768 г | 800 г | 831 г |
| 16 месяцев | 461 г | 497 г | 532 г | 565 г | 600 г | 632 г | 665 г | 727 г | 727 г | 757 г | 787 г | |
| 18 месяцев | 493 г | 529 г | 561 г | 598 г | 629 г | 663 г | 724 г | 724 г | 754 г | 784 г | ||
| 20 месяцев | 596 г | 627 г | 661 г | 722 г | 722 г | 752 г | 781 г | |||||
| 22 месяцев | 658 г | 719 г | 719 г | 749 г | 778 г |
Інгредієнти корм для цуценят гігантських порід Роял Канін
Зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.55 |
| Аргинин (%) | 1.79 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 31.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.7 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3642.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 0.83 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3891.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.04 |
| Линолевая кислота (%) | 2.86 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.8 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3891.0 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 8.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.19 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.27 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.08 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 82.0 |
| Цинк (мг/кг) | 249.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.55 |
| Йод (мг/кг) | 6.0 |
| Железо (мг/кг) | 280.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Характеристики
Тип корма
Тип корма
Сухий корм
Клас корма
Клас корма
Суперпреміум
Розмір собаки
Розмір собаки
Для гігантських порід
Призначення
Призначення
Повсякденний
Состав
Состав
Курка
Вік
Вік
Для цуценят
Страна бренду
Країна реєстрації бренду
Франція
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.