0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Mini Junior для цуценят дрібних порід
Цуценята в період активного росту мають потребу у великій кількості корисних поживних речовин, які сприяють нормальному розвитку. Крім того, цей період також характерний високою активністю, а тому собака має потребу у великій кількості енергії. Royal Canin Mini Junior (Роял Канін) для цуценят дрібних порід розроблений на основі цінних білків, оптимальної кількості жирів і вуглеводів. Він має високу енергетичну цінність, що необхідно цуценятам. Корм підходить собакам до 10 місяців.
Чому варто купити Роял Канін для цуценят дрібних порід?
- Корм містить високоякісний протеїн рослинного і тваринного походження, який легко сприймається організмом. Сприяє формуванню здорової м'язової системи.
- Роял Канін Міні Юніор включає в себе цілий комплекс пребіотиків, які сприяють зростанню здорової кишкової мікрофлори.
- Буряковий жом, рис та інші рослинні речовини забезпечують цінною клітковиною, яка відіграє важливу роль в обмінних процесах і перешкоджає виникненню закрепів.
- Соєва олія підтримує здоров'я серцево-судинної системи.
- Лютеїн підтримує гостроту очей.
- Комплекс мінералів сприяє формуванню здорового скелета і внутрішніх органів, а жирні кислоти Омега 3 і Омега 6 забезпечують здоров'я шкіри і шерсті.
- Яєчний порошок є додатковим джерелом енергії.
Royal Canin Mini Junior купити можна в нашому магазині.
Склад корму для цуценят дрібних порід Роял Канін
дегідратоване м'ясо птиці, кукурудзяна мука, кукурудза, кукурудзяний глютен, тваринний жир, буряковий жом, гідролізат тваринних білків, тваринні білки LIP *, мінеральні речовини, соєве масло, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, яєчний порошок, гідролізат екстракту дріжджів (джерело манноолігосахарідов) , DL-метіонін, таурин, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну)
Рекомендації по годуванню корми Роял Канін
| Вес собаки | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг |
| 2 месяца | 50 | 80 | 110 | 115 | 150 |
| 4 месяца | 55 | 95 | 125 | 140 | 180 |
| 6 месяцев | 55 | 95 | 125 | 140 | 185 |
| 8 месяцев | 55 | 90 | 120 | 135 | 175 |
| 10 месяцев | 55 | 90 | 120 | 135 | 175 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.7 |
| L-лизин (%) | 1.5 |
| Сводная таблица | Количество |
| Cырая зола (%) | 6.8 |
| Биотин (мг/кг) | 2.72 |
| Кальций (%) | 1.14 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
| Пищевые волокна (%) | 6.4 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.02 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3880.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4120.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.3 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.21 |
| Белки (%) | 31.0 |
| Крахмал (%) | 26.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| DL-метионин (%) | 0.77 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4116.05 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.6 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 1500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.4 |
| Железо (мг/кг) | 209.0 |
| Марганец (мг/кг) | 69.0 |
| Цинк (мг/кг) | 227.0 |
| Хлориды (%) | 0.51 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Калий (%) | 0.66 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.16 |
| Натрий (%) | 0.4 |
Відгуків про цей товар ще не було.