0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 0033
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Корм Royal Canin Giant Starter для цуценят до 2 міс з птахом
Повнораціонний сухий корм для цуценят гігантських розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) в період відлучення до 2-місячного віку, а також для сук в останній третині вагітності і під час лактації.
Заснована на даних професійних досліджень, ПРОГРАМА НАРОДЖЕННЯ - це унікальне дієтологічне рішення, яке задовольняє потреби суки і її цуценят на п'яти етапах життєвого циклу: вагітність, народження, лактація, відбирання і зростання до 2 місяців.
START COMPLEX - це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних в молоці матері, посилена додатковими речовинами, які активно сприяють безпеці травлення і зміцнюють природний імунітет цуценят.
Особливості корма
- Підтримка під час вагітності / лактації
- Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки в кінці періоду вагітності і під час лактації
- Ідеальний продукт для переходу на твердий корм
- Дієтологічне рішення, яке полегшує переклад цуценя з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
- легко розмочується
- Крокети легко розмочуються до консистенції каші і мають високу смакової привабливістю для суки і цуценят в період відлучення.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості
| СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
| Вес собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | |||||
| 6 неделя беременности | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
| 7 неделя беременности | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
| 8 неделя беременности | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
| 9 неделя беременности | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
| Лактация | Без ограничений | ||||
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | |||||
| 6 неделя беременности | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 1/2 | 11 3/8 |
| 7 неделя беременности | 7 | 8 5/8 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
| 8 неделя беременности | 7 1/2 | 9 1/4 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
| 9 неделя беременности | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 1/2 |
| Лактация | Без ограничений | ||||
| *1 мерный стакан 240 мл = 86 г | |||||
| ЩЕНКИ | |||||
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | |||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 3-4 недели | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
| 4-5 недель | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 5-6 недель | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
| 6-7 недель | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
| 7-8 недель | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | |||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3-4 недели | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| 4-5 недель | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 5-6 недель | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 6-7 недель | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/2 | 4 5/8 | 4 5/8 |
| 7-8 недель | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| *1 мерный стакан 240 мл = 86 г |
Інгредієнти корму для цуценят гігантських порід Роял Канін до 2 міс
Рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, рослинна клітковина, риб'ячий жир, сіль жирної кислоти, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів ( джерело мaннанових олигосахаридов і бета-глюканов), яєчний порошок, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Сводная таблица | Количество |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 8.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.8 |
| Пищевые волокна (%) | 6.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
| Кальций (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 0.65 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.69 |
| Линолевая кислота (%) | 4.41 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4224.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 7.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33.02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.71 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 256.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.68 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориды (%) | 0.6 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Железо (мг/кг) | 170.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.6 |
| Аргинин (%) | 1.69 |
Відгуків про цей товар ще не було.