0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 0034
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Корм Royal Canin Giant Junior Active для цуценят з 8 міс на основі птиці 15 кг
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак дуже великих розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) з високими енергетичними потребами віком до 8 місяців.
Особливості корма
- Підвищений вміст енергії
- Формула створена спеціально для підтримки ідеального ваги і гармонійного зростання цуценят собак дуже великих розмірів з високими енергетичними потребами.
- Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує безпеку травлення (L.I.P. білки) і баланс кишкової мікрофлори (пребіотики, ФОС, МОС), а також нормалізує консистенцію стільця.
- Раціон сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят собак дуже великих розмірів завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів.
- Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолігосахарідам.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
| 2 месяца | 329 г | 386 г | 404 г | 420 г | 434 г | 445 г | 468 г | 475 г | 497 г | 519 г | 541 г | 562 г |
| 3 месяца | 433 г | 480 г | 510 г | 537 г | 571 г | 587 г | 619 г | 640 г | 670 г | 699 г | 728 г | 756 г |
| 4 месяца | 479 г | 524 г | 559 г | 592 г | 629 г | 655 г | 690 г | 712 г | 745 г | 777 г | 809 г | 841 г |
| 5 месяцев | 569 г | 618 г | 659 г | 701 г | 744 г | 780 г | 821 г | 858 г | 898 г | 937 г | 976 г | 1014 г |
| 6 месяцев | 647 г | 700 г | 750 г | 798 г | 847 г | 889 г | 936 г | 977 г | 1022 г | 1067 г | 1111 г | 1155 г |
| 7 месяцев | 649 г | 703 г | 755 г | 805 г | 855 г | 902 г | 950 г | 995 г | 1041 г | 1087 г | 1132 г | 1176 г |
| 8 месяцев | 645 г | 700 г | 754 г | 805 г | 855 г | 905 г | 953 г | 999 г | 1046 г | 1092 г | 1137 г | 1182 г |
Складові
Зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, ізолят рослинних білків *, кукурудза, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, дріжджі, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.83 |
| L-лизин (%) | 1.39 |
| Сводная таблица | Количество |
| Cырая зола (%) | 7.6 |
| Биотин (мг/кг) | 1.1 |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Пищевые волокна (%) | 6.4 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.1 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3706.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3961.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.21 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.6 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.27 |
| Белки (%) | 33.0 |
| Крахмал (%) | 26.5 |
| Таурин (мг/кг) | 1800.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 1600.0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.3 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.6 |
| Железо (мг/кг) | 251.0 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Цинк (мг/кг) | 247.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.