0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Dachshund корм для такс
Повнораціонний корм для собак породи такса старше 10 місяців.
Переваги корма
- Здоров'я кісток і суглобів. Ексклюзивна формула підтримує здоров'я кісток і суглобів собак породи Такса, завдяки адаптованому вмісту кальцію і фосфору, а також сприяє підтримці ідеальної ваги.
- Ідеальна м'язова маса. Сприяє підтримці м'язового тонусу і ідеальної ваги.
- Зменшення запаху і обсягу фекалій. Нормалізує стілець, сприяє зменшенню обсягу і запаху фекалій.
- Спеціальна крокету. Розмір, форма, текстура і формула крокети спеціально розроблена для собак породи такса. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
| Вес собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 43 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
| 4 | 72 г | 1 ст | 84 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 5 | 85 г | 1 ст + 1/8 ст | 99 г | 1 ст + 2/8 ст |
| 6 | 98 г | 1 ст + 2/8 ст | 113 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 121 г | 1 ст + 5/8 ст | 140 г | 1 ст + 7/8 ст |
| 10 | 143 г | 1 ст + 7/8 ст | 166 г | 2 ст + 1/8 ст |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом собаки і регулярних візитах до ветеринарного лікаря.
Інгредієнти корму для такс Роял Канін:
Рис, зневоднені білки тваринного походження (птах), ізолят рослинних білків *, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахаріди, масло огуречника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну ), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155.4 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.9 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганец (мг/кг) | 74.0 |
| Цинк (мг/кг) | 220.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.7 |
| Хлориды (%) | 1.19 |
| Йод (мг/кг) | 5.4 |
| Железо (мг/кг) | 215.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.9 |
| Белки (%) | 28.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 705.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.29 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39.2 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3542.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 710.0 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.75 |
| DL-метионин (%) | 0.53 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3726.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.82 |
| Линолевая кислота (%) | 2.6 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 34.9 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3726.0 |
| Фосфор (%) | 0.66 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| Cырая зола (%) | 6.4 |
| Витамин E (мг/кг) | 1000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.97 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.13 |
| Аргинин (%) | 1.62 |
Відгуків про цей товар ще не було.