0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Лікувальний корм для собак Hill's (Хіллс) Prescription Diet Canine w / d
Чому варто купити лікувальний корм для собак Хіллс
- Низький рівень калорій і жиру підтримує ідеальну вагу собаки. Призначається як для зниження ваги, так і для контролю ваги після успішного зниження.
- Високий рівень дієтичної клітковини допомагає контролювати почуття голоду і знизити попрашайнічество.
- Збагачений L-карнітин, вітамінна подібним речовиною, який допомагає спалювати жири і підтримувати м'язову масу під час зниження ваги.
- Новий покращений смак, який сподобається вашому собаці.
- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, свазанних з недоліком клітковини: цукровий діабет, гіперліпідемія, коліт і запор.
- Зниження струвитного уролітіазу у собак, схильних до ожиріння.
Інгредієнти лікувального корму для собак Хіллс
З куркою (мінімум 16%): Мелена кукурудза, целюлоза, борошно з м'яса курки та індички, борошно кукурудзяного глютену, дигест, борошно соєвих висівок, суха бурякова м'якоть, тваринний жир, лляне насіння, рослинна олія, калію цитрат, сіль, L- карнітин додатковий, L-лізину гідрохлорид, таурин, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить схвалені ЄС антиоксиданти.
Для отримання більш детальної інформації зверніться до вашого ветеринарного лікаря.
| В корме | По сухому веществу | per 100 kcal ME | |
| Протеин | 17.4 % | 18.9 % | 5.80 г |
| Жир | 8.30 % | 9.00 % | 2.80 г |
| Углеводы | 47.8 % | 52.0 % | 16.0 г |
| Крахмал | 38.5 % | 41.8 % | 12.9 г |
| Общий сахар | 1.10 % | 1.20 % | 5.10 г |
| Клетчатка (сырая) | 14.3 % | 15.6 % | 4.80 г |
| Влага | 8.00 % | - | 2.70 г |
| Кальций | 0.60 % | 0.65 % | 200 мг |
| Фосфор | 0.50 % | 0.54 % | 167 мг |
| Натрий | 0.24 % | 0.26 % | 80.0 мг |
| Калий | 0.63 % | 0.69 % | 212 мг |
| Магний | 0.09 % | 0.10 % | 31.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.44 % | 0.48 % | 148 мг |
| Омега-6 ЖК | 2.50 % | 2.72 % | 837 мг |
| L-карнитин | 325 мг/кг | 353 мг/кг | 11.0 мг |
| Витамин A | 11600 МЕ/кг | 12609 МЕ/кг | 389 МЕ |
| Витамин D | 470 МЕ/кг | 511 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 20.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.30 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Зазначені кількості можуть служити лише відправною точкою і вимагають подальшого уточнення для підтримки оптимальної ваги тварини.
| Профилактика набора веса | Все остальные показания | |
| Идеальный вес тела, кг | Сухой, г | Сухой, г |
| 2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
| 3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
| 8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
| 10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
| 15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
| 20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
| 25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
| 30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
| 35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
| 40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
| 50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
| 60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
| Более 70 | 10 - 12 /кг | 12 - 14 /кг |
Характеристики
Тип корма
Тип корма
Сухий корм
Клас корма
Клас корма
Суперпреміум
Призначення
Призначення
При ожирінні і діабеті
Состав
Состав
Курка
Вік
Вік
Для дорослих собак
Страна бренду
Країна реєстрації бренду
США виробництво Нідерланди
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.