0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 007
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Mini Exigent для вибагливих собак дрібних порід 1 кг
Унікальна формула корму Royal Canin Mini Exigent (Роял Канін Міні Ексігент) забезпечує організм собак маленьких порід необхідними вітамінами і мінералами, покращує стан їх шкіри, вовни і зубів. Особливий склад на основі натурального м'яса, виготовленого за спеціальною технологією, задовольнить смаки навіть найвибагливіших вихованців. Корм проводиться в формі дрібних гранул, які поєднуються собі м'яку і тверду текстуру.
Чому варто Royal Canin Mini Exigent купити?
- Комплекс білків тваринного і рослинного походження підтримують тонус м'язів, налагоджує травлення, покращують обмін речовин, а також перешкоджають утворенню підшкірного жиру.
- Спеціальна обробка м'яса птиці, дозволяє зберегти в ньому всі корисні речовини.
- Насіння льону, риб'ячий жир - джерела цінних жирних кислот Омега - 3 і Омега - 6. Організм не здатний самостійно синтезувати ці речовини. Ці кислоти беруть важливу участь в обмінних процесах, підтримують здоров'я шкіри і шерсті.
- Буряк, рис та інші рослинні інгредієнти є джерелом цілого комплексу вітамінних і мінеральних речовин. Крім того, ці продукти - джерела клітковини, необхідної для травлення.
- Особливий комплекс мікроелементів, в поєднанні з маслом гвинта роблять шкіру пружною, шерсть густою.
- Унікальна технологія приготування робить корм особливо смачним. Тому, він підійде навіть самим вибагливим собакам.
Ви дбаєте про здоров'я свого вихованця, набуваючи раціони Роял Канін для дрібних собак, купити сухий корм для свого вихованця можна в нашому магазині.
| Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
| При отсутствии физических нагрузок | 38 г | 3/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 96 г | 1 ст | 106 г | 1 ст | 116 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст |
| При нагрузках менее 1 часа в день | 43 г | 3/8 ст | 59 г | 5/8 ст | 73 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 99 г | 1 ст | 111 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+4/8 ст |
| При нагрузках более 1 часа в день | 49 г | 4/8 ст | 67 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 98 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст |
Інгредієнти корму Роял Канін для вибагливих собак дрібних порід
Дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, попередньо оброблена пшеничне борошно, рис, ізолят рослинних білків *, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна мука, рослинна клітковина, буряковий жом, риб'ячий жир, мінеральні речовини, фруктоолігосахаріди, масло огуречника аптечного (0,1%)
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 146.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 486.6 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Цинк (мг/кг) | 216.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.49 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 8.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.7 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.1 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33.2 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4082.0 |
| Кальций (%) | 0.71 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.59 |
| DL-метионин (%) | 0.54 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 100.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.88 |
| Линолевая кислота (%) | 2.64 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 28.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4328.0 |
| Фосфор (%) | 0.62 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 4.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.15 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.03 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.11 |
| Аргинин (%) | 1.6 |
Відгуків про цей товар ще не було.