0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Корм Royal Canin Mini 8+ для літніх собак дрібних порід
На кожному етапі життя собак потрібен окремий підхід до їх живлення. Якщо в молодому віці вихованцям необхідний більш калорійний раціон для великої кількості енергії, то собакам старшого віку необхідно збалансоване харчування, з обмеженим вмістом жирів. Royal Canin Mini 8+ (Роял Канін Міні) - це корм для літніх собак дрібних порід, який містить баланс поживних речовин, а також L-карнітин, що регулюють вагу вихованця і підтримують його здоров'я.
Чому варто купити корм для літніх собак дрібних порід Роял Канін?
- Завдяки поєднанню натуральних інгредієнтів, корм має хороший смак і приємний запах.
- Комплекс високоякісних білків підтримує тонус м'язів і забезпечує енергією.
- L-карнітин перешкоджає утворенню підшкірного жиру.
- Високий вміст клітковини підтримує обмінні процеси в організмі і викликає почуття ситості.
- Риб'ячий жир містить жирні кислоти, які організм не здатний виробляти самостійно - Омега 3 і Омега 6. Ці речовини підтримують пружність шкіри, а також покращують стан вовни.
- Екстракт зеленого чаю і винограду містить поліфенол, який зберігає тонус серцево-судинної і перешкоджає відкладенню холестерину.
- Масло огуречника є омолоджуючий засобом.
- Лютеїн підтримує гостроту зору.
- Фосфор, кальцій і магній підтримують роботу сечовидільної системи.
| Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
| 2 кг | 40 г | 46 г | 53 г |
| 4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
| 3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
| 5/8 ст | 6/8 ст | 6/8 ст | |
| 4 кг | 67 г | 78 г | 89 г |
| 6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
| 5 кг | 80 г | 92 г | 105 г |
| 7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
| 6 кг | 91 г | 106 г | 120 г |
| 1 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | |
| 7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
| 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
| 8 кг | 54 г | 63 г | 149 г |
| 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
| 9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
| 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
| 10 кг | 134 г | 155 г | 177 г |
| 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
Кукурудза, рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, кукурудзяна мука, ізолят рослинних білків *, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, соєве масло, мінеральні речовини, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, масло огуречника аптечного, екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 27.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.77 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.3 |
| Пищевые волокна (%) | 7.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3750.5 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.61 |
| DL-метионин (%) | 0.74 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.61 |
| Линолевая кислота (%) | 3.39 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 35.4 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4005.0 |
| Фосфор (%) | 0.61 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 4.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.21 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.18 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.15 |
| Аргинин (%) | 1.4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.6 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Марганец (мг/кг) | 73.0 |
| Цинк (мг/кг) | 215.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.24 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.46 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Характеристики
Тип корма
Тип корма
Сухий корм для собак
Клас корма
Клас корма
Суперпреміум
Розмір собаки
Розмір собаки
Для маленьких собак
Призначення
Призначення
Повсякденний
Вік
Вік
Для дорослихсобак
Страна бренду
Країна реєстрації бренду
Франція
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.