0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 0078
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin West Highland White Terrier корм для собак вест хайленд з птахом
Повнораціонний корм для собак породи вест-хайленд-уайт-тер'єр в віці старше 10 місяців
- Здоров'я і якість вовни. У порівнянні з іншими породами собак, Вест-хайленд-уайт-тер'єр має жорстку шерсть і ніжну шкіру. Раціон містить специфічні амінокислоти для росту вовни, жирні кислоти з бурачнику і насіння льону для підтримки якості вовни.
- Здорова шкіра. Формула зміцнює бар'єрну функцію шкіри (спеціальний комплекс) і підтримує здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК).
- Висока смакова привабливість. Забезпечує задоволення апетиту навіть самих вибагливих вихованців, завдяки комбінації ексклюзивних натуральних ароматів.
- Спеціальна крокету. Розмір, форма, текстура і формула крокети спеціально розроблена для собак породи вест-хайленд-уайт-тер'єр. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
- Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом собаки і регулярних візитах до ветеринарного лікаря
Інгредієнти корму Роял Канін для Вест Хайленд Терьера
Кукурудзяне борошно, зневоднені білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, зневоднені білки тваринного походження (свинина) *, екстракт цикорію, соєве масло, мінеральні речовини, риб'ячий жир, лляне насіння (0 , 5%), фруктоолігосахаріди, масло огуречника аптечного (0,1%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину ).
* L.I.P .: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144.9 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.9 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 481.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 242.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.41 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.76 |
| Йод (мг/кг) | 5.9 |
| Железо (мг/кг) | 215.0 |
| Медь (мг/кг) | 10.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
| Белки (%) | 21.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46.1 |
| Пищевые волокна (%) | 6.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3708.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.78 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.81 |
| DL-метионин (%) | 0.49 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.51 |
| Линолевая кислота (%) | 3.32 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 41.3 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Фосфор (%) | 0.65 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 6.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.75 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргинин (%) | 1.34 |
Відгуків про цей товар ще не було.