0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуки (0)
Royal Canin Корм для собак середніх порід з птахом
Повнораціонний корм для дорослих собак середніх розмірів (вагою від 11 до 25 кг) у віці старше 12 місяців
Чому варто вибрати корм Royal Canin Medium Adult
- Підтримка природних механізмів захисту
- Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолігосахарідам.
- Висока перевариваемость. Раціон сприяє оптимальній роботі травлення завдяки ексклюзивній формулі, що містить високоякісні білки і збалансоване кількість харчової клітковини.
- Омега 3 жирні кислоти ЕПК-ДГК
- Раціон збагачений Омега-3 жирними кислотами (ЕПК-ДГК), які сприяють підтримці здоров'я шкіри.
- Висока смакова привабливість
- Забезпечує задоволення апетиту у собак середніх розмірів завдяки ретельному підбору поживних речовин і ароматів.
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вес собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
| Пониженная активность | 149 г | 159 г | 169 г | 178 г | 188 г | 197 г | 215 г | 233 г | 250 г | 267 г | 275 г |
| Умеренная активность | 172 г | 184 г | 195 г | 206 г | 217 г | 228 г | 249 г | 270 г | 290 г | 309 г | 319 г |
| Повышенная активность | 196 г | 209 г | 222 г | 235 г | 247 г | 259 г | 283 г | 307 г | 329 г | 351 г | 362 г |
Інгредієнти корму для собак середніх порід Роял Канін
Зневоднені білки тваринного походження (птах), кукурудзяна мука, кукурудза, пшеничне борошно, тваринні жири, зневоднені білки тваринного походження (свинина), пшениця, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, мінеральні речовини, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов).
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.2 |
| Белки (%) | 26.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40.1 |
| Пищевые волокна (%) | 6.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3758.5 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.78 |
| DL-метионин (%) | 0.5 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3992.34 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.34 |
| Линолевая кислота (%) | 3.09 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 35.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3992.0 |
| Фосфор (%) | 0.8 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| Cырая зола (%) | 6.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.84 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.09 |
| Марганец (мг/кг) | 68.0 |
| Цинк (мг/кг) | 212.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.69 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 198.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.4 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.