0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 0054
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Cocker корм для спанієля з 12 міс 3 кг
Кокер Спанієль порода штучно виведена в 19 столітті виключно для полювання, але так як в наш час полювання з собаками менш популярна, ця порода одомашнені. Не дивлячись на це, відмінний нюх і зір, а також, активність і товариськість залишилися при них. Хоч собаки не вибагливі в їжі, корм для спанієля потрібно вибирати з високим вмістом протеїну (собака адже з активним характером) і відносно невисоким рівнем жиру. А також, в складі обов'язково повинні бути вітаміни для шерсті, щоб підтримувати блиск шевелюри спанієля.
Корм для спанієля Royal Canin Cocker як приклад збалансованого раціону
- Масло Бурачник (або Огіркова трава) в складі Royal Canin Cocker незамінне джерело поліненасичених жирних і нежирних кислот, які знижують навантаження на печінку, а також підшлункову. Крім цього, зміцнює волосяні фолікули, покращує стан шкіри і кігтів.
- До того ж, для блиску і краси шерсті в складі є: таурин і вітаміни Омега 3 і 6
- Глюкозамина хлорид в кормі для пуделів зміцнюють суглоби.
- Вітаміни В для загального розвитку організму і підтримки імунітету
Корм для спанієля Royal Canin Cocker - це універсальний раціон не тільки для англійської спанієля, але і для американського, кавалер кінг чарльз, англійська спринтер, континенталь тієї.
Склад і інгредієнти корму для спанієля Royal Canin Cocker
Рис, кукурудза, зневоднені білки тваринного походження (птах), кукурудзяна клейковина, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, ізолят рослинних білків *, риб'ячий жир, мінеральні речовини, оболонка і насіння подорожника, соєве масло, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів ( джерело мaннанових олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1%), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 14,0 |
| Cырая зола (%) | 4,8 |
| Крахмал (%) | 40,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,74 |
| Фосфор (%) | 0,65 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,35 |
| L-карнитин (мг/кг) | 400,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 2,78 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,99 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,72 |
| Биотин (мг/кг) | 3,23 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 45,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,86 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.650,5 |
| DL-метионин (%) | 0,48 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.883,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.883,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 144,0 |
| Марганец (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 225,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,28 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,59 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,3 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,4 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 152,5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 507,1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 79,6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,39 |
| L-лизин (%) | 0,94 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
| Вес собаки (кг) | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 10 | 138 г | 1 ст + 5/8 ст | 159 г | 1 ст + 7/8 ст |
| 11 | 148 г | 1 ст + 6/8 ст | 171 г | 2 ст + 1/8 ст |
| 12 | 158 г | 1 ст + 7/8 ст | 183 г | 2 ст + 2/8 ст |
| 14 | 177 г | 2 ст + 1/8 ст | 205 г | 2 ст + 4/8 ст |
| 16 | 196 г | 2 ст + 3/8 ст | 227 г | 2 ст + 6/8 ст |
Відгуків про цей товар ще не було.