0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Maxi Starter Максі Стартер для цуценят до 2 міс
Royal Canin Maxi Starter - це унікальний раціон для цуценят і сук великих порід на п'яти фазах розвитку: вагітність, народження, годування, відбирання і зростання до 2-х місяців. Програма Народження, створена дієтологами і застосована в Роял Канін Максі Стартер задовольняють всі необхідні потреби в цих фазах. Даний корм можна розмочувати. Він перетворюється в кашку і має привабливий для цуценят і суки аромат.
Так само після відлучення цуценяти від матері, йому все ще потрібна замінник тих компонентів, які з молоком давала сука. З цього розрахунку була придумана технологами комбінація цих речовин під назвою START COMPLEX.
Чому варто купити Royal Canin Maxi Starter
- Поживний корм для вагітних і лактуючих сук
- Корм з крокетами, які можна розмочити
- Комплекс вітамінів і лактобактерій для імунної системи цуценя
- З кормом Роял Канін Максі Стартер перевести цуценя на твердий раціон простіше
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжі вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах) | |||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 6 неделя беременности | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
| 7 неделя беременности | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 8 неделя беременности | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
| 9 неделя беременности | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| Лактация | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах) | |||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 6 неделя беременности | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 7 неделя беременности | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
| 8 неделя беременности | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
| 9 неделя беременности | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
| Лактация | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| ЩЕНКИ | |||||
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах) | |||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3-4 недели | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 4-5 недель | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| 5-6 недель | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| 6-7 недель | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| 7-8 недель | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах) | |||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 3-4 недели | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 4-5 недель | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 5-6 недель | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 6-7 недель | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 недель | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
Інгредієнти корму Роял Канін Maxi Starter
Рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, рослинна клітковина, риб'ячий жир, сіль жирної кислоти, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів ( джерело мaннанових олигосахаридов і бета-глюканов), яєчний порошок, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Сводная таблица | Количество |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 8.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.8 |
| Пищевые волокна (%) | 6.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
| Кальций (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 0.65 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.69 |
| Линолевая кислота (%) | 4.41 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4224.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 7.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33.02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.71 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 256.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.68 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориды (%) | 0.6 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Железо (мг/кг) | 170.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.6 |
| Аргинин (%) | 1.69 |
Відгуків про цей товар ще не було.