0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Royal Canin
- Код товару: 0011
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Royal Canin Mini Digestive Care корм для собак дрібних порід 2 кг
Собакам з чутливим шлунком потрібна особлива збалансоване харчування, що містить оптимальне співвідношення поживних речовин. Royal Canin Sensible Mini (Роял Канін Міні Сенсібл) розроблений спеціально для собак дрібних порід з чутливим шлунком.
Корм Роял Канін для дрібних собак купити варто тому, що
- легкозасвоювані білки підтримують тонус м'язів і перешкоджають утворенню підшкірного жиру.
- Особливий тип клітковини налагоджує травлення і сприяє зростанню здорової мікрофлори.
- Натуральні інгредієнти в кормі забезпечують привабливий смак, який сподобається навіть самим вибагливим вихованцям.
- Соєва олія зміцнює серцево-судинну систему і підтримує здоров'я печінки.
- Омега 3 і Омега 6 приносять користь вовни і шкірі.
- Селен необхідний організму для нормального функціонування нервової системи.
- Вітамін Е нормалізує роботу репродуктивної системи.
- Фосфор, кальцій і магній перешкоджаю утворення каменів в нирках.
- Прибуток покращують стан шлунка і перешкоджають появі запорів.
- Вітаміни А і Е покращують імунну систему.
Ви дбаєте про здоров'я свого вихованця з чутливим шлунком, купивши раціон Роял Канін для дрібних собак. Купити корми марки Роял Канін можна в нашому магазині.
Склад корму для собак дрібних порід Роял Канін
рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, кукурудзяний глютен, гідролізати тваринних білків, буряковий жом, ізолят рослинних білків L.I.P. *, дріжджі, мінеральні речовини, фруктоолігосахаріди, риб'ячий жир, соєва олія, поліфосфат натрію, таурин, DL-метіонін, L-карнітин
Рекомендації по годівлі Роял Канін для дрібних собак
| Вес собаки | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг |
| Отсутствие физической активности | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
| Физическая активность < 1 часа в день | 50 | 85 | 110 | 140 | 165 |
| Физическая активность > 1 часа в день | 60 | 100 | 135 | 165 | 195 |
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Cырая зола (%) | 5.5 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Пищевые волокна (%) | 6.0 |
| DL-метионин (%) | 0.82 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.14 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4082.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4330.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.27 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.77 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.39 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Крахмал (%) | 28.5 |
| Таурин (мг/кг) | 1000.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.6 |
| L-лизин (%) | 1.56 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50.6 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 502.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 151.2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.57 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Железо (мг/кг) | 211.0 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 71.0 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Цинк (мг/кг) | 206.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.