0.00грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Josera (Йозера) Young Star корм для щенков с птицей и картошкой
Натуральний корм для вирощування наших молодих шукачів пригод, який відмінно супроводжує їх на шляху зростання з особливо цінними складовими. Без зернових та з корисним м’ясом птиці.
- Для молодих собак від 8-го тижня життя
- Легко перетравний без зернових
- Ретельно підібрана формула росту з правильним співвідношенням кальцію/фосфору
- Помірний вміст енергії та білку
- Для вигодовування молодих собак до дорослого віку
Складові: Картопля сушена 44,0%; М’ясне борошно домашньої птиці 28,0%; Жир домашньої птиці; Буряковий жом; Борошно плодів ріжкового дерева; Білок домашньої птиці, гідролізований; Картопляний білок; Дріжджі; Рослинний білок, гідролізований; Мінерали; Корінь цикорію, мелений (природнє джерело інуліну); М'ясо новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушене.
| Аналітичні складові: | ||
| Протеїн | % | 25,00 |
| Жир | % | 13,00 |
| Сира клітковина | % | 2,10 |
| Сира зола | % | 7,20 |
| Кальцій | % | 1,40 |
| Фосфор | % | 0,90 |
| Натрій | % | 0,40 |
| Магній | % | 0,10 |
| Обмінна енергія | МДж/кг | 15,60 |
| ккал/кг | 3717 | |
| Харчові фізіологічні добавки на кг: | ||
| Пантотенова кислота | Мг/кг | 40 |
| Нікотинова кислота | Мг/кг | 85 |
| Фолієва кислота | Мг/кг | 4 |
| Біотин | Мкг/кг | 800 |
| Вітамін C | Мг/кг | 200 |
| Залізо (сульфат заліза ІІ, моногідрат) | Мг/кг | 180 |
| Цинк (гліциновий хелат цинку, гідрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганець (оксид марганцю ІІ) | Мг/кг | 16 |
| Мідь (гліциновий хелат міді, гідрат) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальцію) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селеніт натрію) | Мг/кг | 0,25 |
| Харчові фізіологічні добавки на кг: | ||
| Вітамін A | М.О./кг | 15000 |
| Вітамін D3 | М.О./кг | 1500 |
| Вітамін E | Мг/кг | 190 |
| Вітамін B1 | Мг/кг | 10 |
| Вітамін B2 | Мг/кг | 15 |
| Вітамін B6 | Мг/кг | 15 |
| Вітамін B12 | Мкг/кг | 90 |
| Технологічні добавки: | ||
| Антиоксиданти: екстракти, що містять токоферол та є природнього походження. |
| Рекомендації щодо годівлі: | ||||||||
Дорослий* / 24 год | Вік в місяцях | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
| 10 кг | 35 - 70 г | 90 - 120 г | 135 - 155 г | 165 - 175 г | 160 - 185 г | - | - | |
| 20 кг | 50 - 110 г | 135 - 165 г | 235 - 290 г | 305 - 370 г | 315 - 380 г | 295 - 355 г | - | |
| 30 кг | 70 - 180 г | 185 - 225 г | 285 - 345 г | 365 - 440 г | 400 - 470 г | 390 - 440 г | - | |
| 40 кг | 90 - 240 г | 250 - 305 г | 390 - 430 г | 400 - 520 г | 480 - 550 г | 470 - 530 г | - | |
| 60 кг | 105 - 250 г | 285 - 350 г | 480 - 550 г | 570 - 705 г | 685 - 835 г | 785 - 880 г | 735 - 825 г | |
| 80 кг | 140 - 310 г | 380 - 465 г | 540 - 635 г | 675 - 785 г | 835 - 940 г | 910 - 980 г | 835 - 880 г | |
Характеристики
Тип корма
Тип корма
Сухий корм
Клас корма
Клас корма
Преміум
Призначення
Призначення
Повсякденний
Состав
Состав
Курка, картопля
Вік
Вік
Для щенков всех порід
Страна бренду
Країна реєстрації бренду
Німеччина
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.