0.00грн.
Оформить заказRoyal Canin Yorkshire Terrier Junior корм для щенков йорка
Йорк (Йоркширский терьер) собака с необычайно красивой и шелковистой шерстью. Хоть и в юности они короткие и чаще всего черные с подпалом, но в период роста, как раз самое главное заложить костяк на будущее здоровье, красоту и блеск покрова собаки. Щенки йорка очень хрупкие и им нужна постоянная забота, а питание – это, как раз, самый главный вопрос в этом деле. Royal Canin Yorkshire Terrier Junior – корм для щенков йорка от отъема и до 10 месяцев заботится об иммунитете, костяке и шерсти вашего питомца.
Почему стоит купить Royal Canin Yorkshire Terrier Junior Корм для щенков йорка
- Корм с формой крокетов специально для щенков йорка
- Антиоксиданты укрепляющие иммунитет
- Для шерсти и кожи Омега 3 и 6
- Питательный и калорийный
- Лактобактерии для кишечника
Покупая Royal Canin Yorkshire Terrier Junior Корм для щенков йорка, вы можете быть уверенны, что ваш пес вырастет здоровым и правильно сформированным.
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг |
2 месяца | 49 | 63 | 78 |
3 месяца | 54 | 71 | 88 |
4 месяца | 55 | 74 | 92 |
5 месяцев | 55 | 75 | 92 |
6 месяцев | 47 | 68 | 83 |
7 месяцев | 40 | 61 | 75 |
8 месяцев | 39 | 54 | 66 |
9 месяцев | 39 | 53 | 66 |
10 месяцев | 39 | 53 | 65 |
Питательные вещества | Количество |
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 29 |
Жиры (%): | 20 |
- Омега-6 (%) | 4 |
- Омега-3 (%) | 0.7 |
- EPA + DHA (%) | 0.3 |
Пищевая клетчатка (%) | 6.4 |
Зола (%) | 6.1 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35.6 |
- Крахмал (%) | 30.5 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Натрий (%) | 0.35 |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Железо (мг/кг) | 201 |
Марганец (мг/кг) | 74 |
Цинк (мг/кг) | 244 |
Селен (%) | 0.19 |
Йод (%) | 2.8 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 163 |
Витамин В6 (мг/кг) | 85.2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3.3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.2 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.32 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Энергетическая ценность | Количество |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4384 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3961 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4209 |
Нет отзывов об этом товаре.