0.00грн.
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Profine Junior Large Salmon & Potatoes сухой корм корм для щенков крупных пород лосось и картофель
Полнорационный сухой корм с лососем и картофелем для щенков и юниоров крупных и гигантских пород с 4-х месяцев.
Формула для сбаллансированного роста:
Богатое содержание протеинов в куринном мясе и жире = сбаллансированный рост и развитие мускулов
Забота о суставах:
глюкозамин + хондроитин = регенерация суставов & подвижность
Иммунитет:
Bio Plus + — пробиотики & функциональные питательные вещества (A,C,E) = усилитель иммунитета
Здоровое пищеварение:
высоко перевариваемое куринное мясо = снижает риск заболеваний пищеварительной системы
Состав:
лосось 42% (мука из лосося 26%, дегидрированный лосось 16%), кукуруза, картофель (15%), сушеное яблоко, куриный жир (сохранен при помощи смеси токоферолов, источник витамина Е), пивные дрожжи, рыбий жир из лосося (3%), гидролизованная куриная печень (2%), креветки (1,5%), морские водоросли (0,5%), глюкозамина сульфат (0,025%), корень цикория (источник маннан- олигосахаридов 0,02%), смесь трав (фенхель, базилик, шалфей 0,02%), фрукто-олигосахариды (0,015%), экстракт юкки (yucca schidigera) (0,015%), хондроитина сульфат (0,015%).
| Аналитические компоненты | Количество |
|---|---|
| Протеин | 26,0 % |
| Жиры | 14,0 % |
| Зола | 6,5 % |
| Клетчатка | 2,0 % |
| Влажность | 10,0 % |
| Кальций | 1,2 % |
| Фосфор | 1,0 % |
| Омега 6 (жирные кислоты) | 1,9 % |
| Омега 3 (жирные кислоты) | 0,70 % |
| Энергетическая ценность | 3 800 ккал/кг |
| Пищевые добавки | Количество на 1кг |
|---|---|
| Витамин А | 20 000 МЕ |
| Витамин D3 | 2 000 МЕ |
| Витамин Е | 600 мг |
| Холинхлорид | 850 мг |
| Биотин | 0,8 мг |
| Ниацин | 18 мг |
| Пантотенат кальция | 15 мг |
| Витамин В12 | 0,06 мг |
| Витамин В2 | 5 мг |
| Витамин В1 | 1,5 мг |
| Витамин В6 | 2,0 мг |
| Фолиевая кислота | 0,8 мг |
| Железо | 95 мг |
| Йод | 0,9 мг |
| Медь | 20 мг |
| Цинк | 115 мг |
| Марганец | 50 мг |
| Селен | 0,2 мг |
| DL-метионин | 18 мг |
| L-лизин | 4 мг |
Рекомендации по кормлению:
У собаки обязательно должно быть достаточное количество чистой питьевой воды!
| Вес взрослой собаки, кг | Суточная норма корма, грамм/день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 месяцев | 4 - 6 месяцев | 6 - 12 месяцев | 12 - 18 месяцев | 18 - 24 месяцев | 24 - 30 месяцев | ||
| 30 кг | 260 гр | 330 гр | 350 гр | 340 гр | 310 гр | * | |
| 40 кг | 290 гр | 360 гр | 375 гр | 365 гр | 350 гр | * | |
| 50 кг | 340 гр | 400 гр | 450 гр | 435 гр | 415 гр | * | |
| 60 кг | 370 гр | 500 гр | 500 гр | 495 гр | 490 гр | * | |
| 70 кг | 410 гр | 545 гр | 570 гр | 565 гр | 560 гр | * | |
| 80 кг | 440 гр | 600 гр | 630 гр | 625 гр | 615 гр | 590 гр | |
| 90 кг | 530 гр | 655 гр | 685 гр | 680 гр | 670 гр | 645 гр | |
Нет отзывов об этом товаре.