0.00грн.
Оформить заказ- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 007
- Наличие: Нет в наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Royal Canin Mini Exigent для привередливых собак мелких пород 1 кг
Уникальная формула корма Royal Canin Mini Exigent (Роял Канин Мини Эксигент) обеспечивает организм собак маленьких пород необходимыми витаминами и минералами, улучшает состояние их кожи, шерсти и зубов. Особый состав на основе натурального мяса, изготовленного по специальной технологии, удовлетворит вкусы даже самых привередливых питомцев. Корм производится в форме мелких гранул, которые сочетаются себе мягкую и твёрдую текстуру.
Почему стоит Royal Canin Mini Exigent купить ?
- Комплекс белков животного и растительного происхождения поддерживают тонус мышц, налаживают пищеварение , улучшают обмен веществ, а также препятствуют образованию подкожного жира.
- Специальная обработка мяса птицы, позволяет сохранить в нем все полезные вещества.
- Семена льна, рыбий жир - источники ценных жирных кислот Омега - 3 и Омега - 6. Организм не способен самостоятельно синтезировать эти вещества. Эти кислоты принимают важное участие в обменных процессах, поддерживают здоровье кожи и шерсти.
- Свекла, рис и другие растительные ингредиенты являются источником целого комплекса витаминных и минеральных веществ. Кроме того, эти продукты - источники клетчатки, необходимой для пищеварения.
- Особый комплекс микроэлементов, в сочетании с маслом буравчика делают кожу упругой, шерсть густой.
- Уникальная технология приготовления делает корм особенно вкусным. Поэтому, он подойдет даже самым привередливым собакам.
Вы заботитесь о здоровье своего питомца, приобретая рационы Роял Канин для мелких собак, купить сухой корм для своего питомца можно в нашем магазине.
| Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
| При отсутствии физических нагрузок | 38 г | 3/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 96 г | 1 ст | 106 г | 1 ст | 116 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст |
| При нагрузках менее 1 часа в день | 43 г | 3/8 ст | 59 г | 5/8 ст | 73 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 99 г | 1 ст | 111 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+4/8 ст |
| При нагрузках более 1 часа в день | 49 г | 4/8 ст | 67 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 98 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст |
Ингредиенты корма Роял Канин для привередливых собак мелких пород
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, предварительно обработанная пшеничная мука, рис, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %)
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 146.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 486.6 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Цинк (мг/кг) | 216.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.49 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 8.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.7 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.1 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33.2 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4082.0 |
| Кальций (%) | 0.71 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.59 |
| DL-метионин (%) | 0.54 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 100.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.88 |
| Линолевая кислота (%) | 2.64 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 28.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4328.0 |
| Фосфор (%) | 0.62 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 4.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.15 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.03 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.11 |
| Аргинин (%) | 1.6 |
Нет отзывов об этом товаре.