0.00грн.
Оформить заказRoyal Canin Mini Dermacomfort для собак мелких пород 3 кг
Для собак с чувствительной кожей нужен особый рацион, содержащий большое количество жирных аминокислот Омега -3 и Омега -6. Royal Canin Mini Dermacomfort (Роял Канин Дермакомфорт Мини) создан для собак, у которых наблюдается склонность к раздражению кожи. Уже через месяц употребления корма Роял Канин Мини, у собак значительно снижается зуд и улучшается состояние кожи и шерсти.
Почему стоит купить Роял Канин Дермакомфорт Мини?
- Высококачественный и легкоусвояемый протеин из специально обработанного мяса птицы, растений и дрожжей.
- Свекольный жом, овес, рис, пшеницу - источники клетчатки, улучшающие пищеварение и налаживающие обмен веществ.
- Рыбий жир и семена льна содержат жирные аминокислоты Омега 3 и Омега 6, уменьшающие раздражительность кожи и снимающие зуд. Кроме того, эти вещества сохраняют кожу здоровой, а шерсть густой и шелковистой.
- Масло огуречника - источник гамма-линоленовой и линолевой кислоты. Эти вещества содержат большое количество Омега 6.
- Витамины А,Е и D нормализуют работу репродуктивной системы, укрепляют иммунитет.
- Цинк, железо, калий и фосфор нормализуют работу мочевыделительной системы, укрепляют сосуды и сердце.
- Селен - незаменимое для работы нервной системы вещество, содержащиеся в рыбьем жире.
Чтобы улучшить состояние кожи и шерсти своего питомца, стоит выбрать Роял Канин для мелких собак. Купить рацион можно в нашем магазине, и уже через месяц зуд и раздражение на коже собаки пройдет. Позаботьтесь о здоровье своей собаки с кормом Роял Канин для мелких собак. Купив рацион, вы убедитесь в качестве кормов Роял Канин.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день | |||
2 кг | 39 г | 3/8 ст | 46 г | 3/8 ст | 52 г | 4/8 ст |
3 кг | 53 г | 4/8 ст | 62 г | 4/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
4 кг | 66 г | 5/8 ст | 77 г | 5/8 ст | 87 г | 6/8 ст |
5 кг | 78 г | 6/8 ст | 91 г | 6/8 ст | 103 г | 7/8 ст |
6 кг | 90 г | 6/8 ст | 104 г | 7/8 ст | 118 г | 1 ст |
7 кг | 101 г | 7/8 ст | 117 г | 1 ст | 132 г | 1+1/8 ст |
8 кг | 111 г | 1 ст | 129 г | 1+1/8 ст | 146 г | 1+2/8 ст |
9 кг | 121 г | 1+1/8 ст | 141 г | 1+2/8 ст | 160 г | 1+3/8 ст |
10 кг | 131 г | 1+1/8 ст | 152 г | 1+3/8 ст | 173 г | 1+4/8 ст |
Ингредиенты: Рис, пшеничная клейковина*, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Влажность (%) | 8.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Белки (%) | 26.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.18 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 42.2 |
Пищевые волокна (%) | 6.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3832.0 |
Кальций (%) | 0.63 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.05 |
DL-метионин (%) | 0.54 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.52 |
Линолевая кислота (%) | 3.32 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.42 |
Крахмал (%) | 37.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4088.0 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 17.0 |
Cырая зола (%) | 5.4 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.22 |
Метионин + Цистин (%) | 1.03 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.12 |
Аргинин (%) | 1.01 |
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 151.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50.4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 500.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.05 |
Марганец (мг/кг) | 89.0 |
Цинк (мг/кг) | 239.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.62 |
Йод (мг/кг) | 5.6 |
Железо (мг/кг) | 136.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Нет отзывов об этом товаре.