0.00грн.
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Royal Canin Starter Корм для щенков средних пород с 3 до 8 недель 1 кг
Полнорационное питание для сук в последней трети беременности и в период лактации, а также для щенков средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в период отъема до 2-месячного возраста
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Почему стоит купить корм Royal Canin Starter
- Поддержка во время беременности/лактации
- Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
- Идеальный продукт для перехода на твердый корм
- Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- Легко размачивается
- Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ | ||||
| Вес собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | ||||
| 6 неделя беременности | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 неделя беременности | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 неделя беременности | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 неделя беременности | 235 | 315 | 385 | 455 |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | ||||
| 6 неделя беременности | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
| 7 неделя беременности | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
| 8 неделя беременности | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
| 9 неделя беременности | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
| Период кормления | Без ограничений | |||
| *1 мерный стакан 240 мл = 94 г | ||||
| ЩЕНКИ | ||||
| Вес взрослой собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | ||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 недели | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 недель | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 недель | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 недель | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 недель | 145 | 190 | 230 | 280 |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | ||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
| 3-4 недели | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
| 4-5 недель | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
| 5-6 недель | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 6-7 недель | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
| 7-8 недель | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
| *1 мерный стакан 240 мл = 94 г |
| Сводная таблица | Количество |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 8.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.9 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4001.5 |
| Кальций (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.62 |
| DL-метионин (%) | 0.64 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.68 |
| Линолевая кислота (%) | 4.41 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 25.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4255.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 7.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
| Количество | |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 32.95 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 252.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориды (%) | 0.55 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Железо (мг/кг) | 178.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.56 |
| Аргинин (%) | 1.68 |
Нет отзывов об этом товаре.