0.00грн.
Оформить заказ- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 0029
- Наличие: Нет в наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Royal Canin Maxi Dermacomfort корм для крупных пород весом от 25 до 45 кг
Royal Canin Maxi Dermacomfort для крупных пород весом от 25 до 45 кг – это спасение для владельцев, собаки у которых наблюдается аллергическая реакция на кожи, от разных аллергенов. Роял Канин Макси Дермакомфорт питание на основе качественных ингредиентов с единым источником белка – курицы. А высокая питательность корма утолит голод самого большого прожоры, так как в рационе 17% жира. Перед тем как приступить к новому питанию, обязательно прочтите инструкцию по кормлению, чтобы не вызвать у собаки истощение или наоборот - ожирение.
Почему стоит купить Royal Canin Maxi Dermacomfort
- Корм с высококачественными ингредиентами
- Снижает риск аллергии и кожного зуда
- Содержит витамины Омега 3 и 6
- Привлекательный запах
- Питательный
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| Пониженная активность | 275 г | 291 г | 307 г | 322 г | 337 г | 351 г | 366 г | 380 г | 394 г | 409 г |
| Умеренная активность | 319 г | 337 г | 355 г | 373 г | 390 г | 407 г | 424 г | 440 г | 457 г | 473 г |
| Повышенная активность | 362 г | 383 г | 403 г | 423 г | 443 г | 462 г | 482 г | 500 г | 519 г | 538 г |
Ингредиенты Роял Канин Макси Дермакомфорт
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Сводная таблица | Количество |
| Cырая зола (%) | 6.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.13 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.41 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3755.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3973.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.02 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.62 |
| Белки (%) | 25.0 |
| Крахмал (%) | 35.3 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.7 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 491.6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 148.4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 77.2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Железо (мг/кг) | 140.0 |
| Марганец (мг/кг) | 92.0 |
| Цинк (мг/кг) | 244.0 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.1 |
Нет отзывов об этом товаре.