0.00грн.
Оформить заказ- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 0033
- Наличие: Нет в наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Корм Royal Canin Giant Starter для щенков до 2 мес с птицей
Полнорационный сухой корм для щенков гигантских размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в период отъема до 2-месячного возраста, а также для сук в последней трети беременности и во время лактации.
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Особенности корма
- Поддержка во время беременности/лактации
- Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации
- Идеальный продукт для перехода на твердый корм
- Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- Легко размачивается
- Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
- Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
| Вес собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | |||||
| 6 неделя беременности | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
| 7 неделя беременности | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
| 8 неделя беременности | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
| 9 неделя беременности | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
| Лактация | Без ограничений | ||||
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | |||||
| 6 неделя беременности | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 1/2 | 11 3/8 |
| 7 неделя беременности | 7 | 8 5/8 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
| 8 неделя беременности | 7 1/2 | 9 1/4 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
| 9 неделя беременности | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 1/2 |
| Лактация | Без ограничений | ||||
| *1 мерный стакан 240 мл = 86 г | |||||
| ЩЕНКИ | |||||
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
| Рекомендуемое количество (в граммах): | |||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 3-4 недели | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
| 4-5 недель | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 5-6 недель | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
| 6-7 недель | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
| 7-8 недель | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
| Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): | |||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3-4 недели | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| 4-5 недель | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 5-6 недель | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 6-7 недель | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/2 | 4 5/8 | 4 5/8 |
| 7-8 недель | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| *1 мерный стакан 240 мл = 86 г |
Ингредиенты корма для щенков гигантских пород Роял Канин до 2 мес
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 8.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.8 |
| Пищевые волокна (%) | 6.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
| Кальций (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 0.65 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.69 |
| Линолевая кислота (%) | 4.41 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4224.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 7.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33.02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.71 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 256.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.68 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориды (%) | 0.6 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Железо (мг/кг) | 170.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.6 |
| Аргинин (%) | 1.69 |
Нет отзывов об этом товаре.