0.00грн.
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
JOSERA MiniJunior наш специализированный корм для выращивания маленьких пород с лучшими полезными веществами, которые способствуют здоровому развитию, предназначен для наших молодых изобретателей, которые хотят узнавать что-то новое и имеют много планов. Этот корм с начала приема предупреждает образование зубного камня и может сопровождать наших щенков вплоть до взрослого возраста, поэтому нет потребности в изменении корма.
- Изготавливается в Германии и проходит тщательную проверку в собственной аккредитованной лаборатории.
- Корм содержит высококачественные, здоровые и натуральные ингредиенты, которые не являются генетически модифицированными.
- БЕЗ добавления консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов.
- Сухой корм для собак Josera не испытывается на животных.
- БЕЗ добавления пшеницы, сои, сахара и молочных продуктов.
- Полноценный сухой корм для щенков и юниоров.
Профилактика зубного камня
Благодаря усиленному связыванию кальция в слюне, уменьшен риск появления зубного камня.
Оптимальное развитие
Ценные жирные кислоты, источником которых является лосось, обеспечивают развитие мозга. L-карнитин и высокоценные протеины способствуют развитию крепкой мускулатуры с низкой долей жира в организме. Таурин и L-карнитин являются важными питательными веществами для сердца.
Маленькие крокеты
Маленькие крокеты помогают маленьким собакам легче потреблять и измельчать корм.
| Аналітичні складові: | ||
| Протеїн | % | 29,00 |
| Жир | % | 18,00 |
| Сира клітковина | % | 2,00 |
| Сира зола | % | 7,40 |
| Кальцій | % | 1,35 |
| Фосфор | % | 1,10 |
| Натрій | % | 0,40 |
| Магній | % | 0,09 |
| Обмінна енергія | МДж/кг | 16,70 |
| ккал/кг | 3990 | |
| Харчові фізіологічні добавки на кг: | ||
| Пантотенова кислота | Мг/кг | 50 |
| Нікотинова кислота | Мг/кг | 90 |
| Фолієва кислота | Мг/кг | 5 |
| L-карнітин | Мг/кг | 200 |
| Таурин | Мг/кг | 1000 |
| Біотин | Мкг/кг | 1000 |
| Вітамін C | Мг/кг | 200 |
| Залізо (сульфат заліза ІІ, моногідрат) | Мг/кг | 220 |
| Цинк (гліциновий хелат цинку, гідрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганець (оксид марганцю ІІ) | Мг/кг | 18 |
| Мідь (гліциновий хелат міді, гідрат) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальцію) | Мг/кг | 2,2 |
| Селен (селеніт натрію) | Мг/кг | 0,3 |
| Харчові фізіологічні добавки на кг: | ||
| Вітамін A | М.О./кг | 18000 |
| Вітамін D3 | М.О./кг | 1800 |
| Вітамін E | Мг/кг | 220 |
| Вітамін B1 | Мг/кг | 15 |
| Вітамін B2 | Мг/кг | 20 |
| Вітамін B6 | Мг/кг | 20 |
| Вітамін B12 | Мкг/кг | 100 |
| Технологічні добавки: | ||
| Антиоксиданти: екстракти, що містять токоферол та є природнього походження. |
| Рекомендації щодо годівлі: | |||||||||
Дорослі* 24 год. | Вік в місяцях | ||||||||
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Дорослі | |||||
| 2 кг | 25-45 г | 40-55 г | 50-65 г | 55-60 г | 35-50 г | ||||
| 4 кг | 35-75 г | 70-90 г | 85-105 г | 90-100 г | 60-85 г | ||||
| 6 кг | 35-90 г | 85-110 г | 100-125 г | 115-120 г | 65-90 г | ||||
| 8 кг | 40-110 г | 105-135 г | 130-170 г | 155-160 г | 70-110 г | ||||
| 10 кг | 50-120 г | 110-140 г | 135-175 г | 140-165 г | 85-130 г | ||||
Нет отзывов об этом товаре.