0.00грн.
Оформить заказКорм Royal Canin Mini Starter для щенков мелких пород
Корм Royal Canin Mini Starter (Роял Канин Мини Стартер) подходит для полноценного питания в первые месяцы жизни щенков мелких пород. Особенная формула рациона “программа рождения” разработана для щенков в период активного роста, а также для самок во время беременности и вскармливания грудным молоком.
Почему стоит купить Роял Канин Мини Стартер?
- Корм обогащен веществами, идентичными молоку кормящих собак, которые обеспечивают более легкую адаптацию организма щенка во время отлучки.
- Формула корма обеспечивает активный рост щенков, а также поддерживает организм самок во время беременности.
- Мелкие гранулы корма легко размываются и имеют приятный вкус.
- Корм включает в себя комплекс белков из мяса птицы, яичного порошка, а также растительных белков. Они способствуют развитию здоровой мышечной системы и регулируют вес.
- Комплекс минеральных веществ обеспечивает здоровое формирование костных и мягких тканей; мочевыделительной, сердечно-сосудистой, нервной системы и других.
- Жирные аминокислоты Омега 3 и Омега 6 - необходимы для здоровья шерсти и кожи.
- Лютеин способствует поддержанию здорового зрения.
Вы заботитесь о здоровье своего питомца, приобретая натуральные рационы. Купить Роял Канин Мини Стартер можно в нашем магазине.
Вес собаки | 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||
Рекомендуемое количество в граммах: | |||||||
до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
3-4 недели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 недель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 недель | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 недель | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 недель | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Лактирующие суки | |||||||
Вес собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
Рекомендуемое количество в граммах: | |||||||
6 неделя беременности | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 неделя беременности | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 неделя беременности | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 неделя беременности | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
Лактация | Без ограничений |
Ингредиенты корма для щенков Роял Канин Стартер Мелкие породы
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Сводная таблица | Количество | ||
Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 | ||
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 | ||
Влажность (%) | 8.5 | ||
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 | ||
Сырая клетчатка (%) | 1.5 | ||
Белки (%) | 30.0 | ||
Биотин (мг/кг) | 1.16 | ||
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.9 | ||
Пищевые волокна (%) | 6.8 | ||
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4001.5 | ||
Кальций (%) | 1.19 | ||
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.62 | ||
DL-метионин (%) | 0.64 | ||
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 | ||
Витамин C (мг/кг) | 300.0 | ||
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.68 | ||
Линолевая кислота (%) | 4.41 | ||
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 | ||
Крахмал (%) | 25.6 | ||
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4255.0 | ||
Фосфор (%) | 0.93 | ||
Лютеин (мг/кг) | 5.0 | ||
Жиры (%) | 22.0 | ||
Cырая зола (%) | 7.1 | ||
Витамин E (мг/кг) | 600.0 | ||
Таурин (мг/кг) | 0.2 | ||
Метионин + Цистин (%) | 1.06 | ||
Другие вещества | Количество | ||
L-лизин (%) | 1.56 | ||
Аргинин (%) | 1.68 | ||
Витамины | Количество | ||
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 32.95 | ||
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 | ||
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 | ||
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.1 | ||
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 | ||
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 | ||
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 | ||
Холин (мг/кг) | 2500.0 | ||
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 | ||
Минеральные вещества | Количество | ||
Калий (%) | 0.7 | ||
Магний (%) | 0.08 | ||
Марганец (мг/кг) | 88.0 | ||
Цинк (мг/кг) | 252.0 | ||
Ceлeн (мг/кг) | 0.7 | ||
Натрий (%) | 0.35 | ||
Хлориды (%) | 0.55 | ||
Йод (мг/кг) | 5.7 | ||
Железо (мг/кг) | 178.0 | ||
Медь (мг/кг) | 15.0 | ||
Нет отзывов об этом товаре.