0.00грн.
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Корм для собак Hill's (Хиллс) Adult Medium с курицей
Hill's Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Medium с Курицей разработан для поддержания сухой мышечной массы и здоровья внутренних органов. С клинически доказанными антиоксидантами, отборными протеинами и омега-3 ЖК.
Ключевые преимущества корма для собак Хиллс
- Протеины высокого качества для поддержания сухой мышечной массы.
- Поддерживает здоровье внутренних органов благодаря сбалансированному уровню натрия и фосфора.
- Высокоусвояемые ингредиенты для оптимального поступления питательных веществ.
- Изготовлен из продуктов высокого качества для отличного вкуса
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
С курицей (минимум 20% курицы, 30% общего содержания мяса домашней птицы): молотая кукуруза,мука из мяса домашней птицы, соевая мука, животный жир, мука из маисового глютена, гидролизат белка, семя льна, растительное масло, соль, калия цитрат, L-лизина гидрохлорид, кальция карбонат,калия хлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты –смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
| Вес животного, кг | Сухой, г |
| 2.50 | 50 - 70 |
| 5.00 | 85 - 115 |
| 7.50 | 115 - 155 |
| 10.0 | 140 - 195 |
| 20.0 | 235 - 325 |
| 30.0 | 320 - 445 |
| 40.0 | 400 - 550 |
| 50.0 | 470 - 650 |
| Более 60.0 | 9 - 11 /кг |
Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
| Протеин | 22.5 - 22.7 % | 24.5 - 24.7 % | 6 - 6.1 г |
| Жир | 15 - 15.1 % | 16.4 % | 4.00 г |
| Углеводы | 47.9 - 48.1 % | 52.1 - 52.3 % | 12.8 г |
| Клетчатка (сырая) | 1.6 - 1.8 % | 1.7 - 2 % | 0.4 - 0.5 г |
| Влага | 8.00 % | - | 2.10 г |
| Кальций | 0.68 % | 0.74 % | 181 мг |
| Фосфор | 0.56 - 0.61 % | 0.61 - 0.67 % | 148 - 164 мг |
| Натрий | 0.32 % | 0.34 - 0.35 % | 84 - 86 мг |
| Калий | 0.67 - 0.78 % | 0.73 - 0.85 % | 180 - 208 мг |
| Магний | 0.08 - 0.11 % | 0.09 - 0.12 % | 21 - 30 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.38 - 0.44 % | 0.41 - 0.47 % | 101 - 116 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.26 - 3.3 % | 3.54 - 3.59 % | 868 - 880 мг |
| Медь | 10.8 - 12.9 мг/кг | 11.7 - 14 мг/кг | 0.29 - 0.34 мг |
| Витамин A | 9600 - 10890 МЕ/кг | 10435 - 11837 МЕ/кг | 256 - 290 МЕ |
| Витамин D | 430 - 435 МЕ/кг | 467 - 473 МЕ/кг | 11 - 12 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Нет отзывов об этом товаре.